Grade de Horários
Clique aqui para acessar em Excel.
Calendário 2023.2
Inscrição em disciplinas via Portal do Aluno | 1 a 15 de agosto |
Processamento das Solicitações de Disciplina | 16 a 18 de agosto |
Início das atividades acadêmicas | 14 de agosto |
Início das atividades letivas | 21 de agosto |
Inclusão e/ou exclusão de componentes curriculares via Portal do Aluno | 21 de agosto a 2 de setembro |
Período de processamento das inclusões e/ou exclusões | 4 a 6 de setembro |
Ajuste das matrículas em disciplinas pelas Coordenações de Curso | 8 a 22 de setembro |
Data limite para exclusão de componentes curriculares (secretaria) | 14 de outubro |
Data limite para trancamento de curso | 28 de outubro |
Oferta de componentes curriculares para 2024.1 (primeira parte) | 30 de outubro a 2 de dezembro |
Oferta e matrícula nos Cursos de Férias pelas Secretarias Acadêmicas | 4 a 9 de dezembro |
Ajustes na oferta de disciplinas para 2023/2 – Situação: Lançamento | 11 a 16 de dezembro |
Oferta de componentes curriculares para 2024.1 (segunda parte) | 18 de dezembro a 15 de fevereiro de 2024 |
Provas finais | 11 a 16 de dezembro |
Término das atividades acadêmicas e letivas | 16 de dezembro |
Lançamento de notas | 2 a 19 de janeiro de 2024 |
O calendário completo de 2023.2 pode ser acessado clicando aqui.
Para maiores informações, acesse o link: http://www.unirio.br/prograd/calendario-academico